Kvalitets- og trivselsundersøgelser
KVU-afdelingen på Roskilde Handelsskole laver hvert år evaluering på de videregående uddannelser Markedsføringsøkonom og Datamatiker. Undersøgelsen foretages i år i november -
spørgeskemaet finder du her .
Læs elevtrivselsundersøgelsen 2008
her .
Nedenstående er en oversigt over hovedresultaterne fra de seneste års trivselsundersøgelse blandt de studerende på afdelingen.
Hovedresultat | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Base (antal svar) | 123 | 190 | 149 | 121 | 190 |
Akademiet/skolen som helhed | 6,4 (8,2) | 6,2 (8,1) | 6,8 (8,4) | 7,7 (8,8) | 6,7 (8,4) |
Uddannelsen som helhed | | 7,1 (8,5) | 7,5 (8,7) | 7,1 (8,5) | 6,8 (8,4) |
Undervisningen som helhed | 7,1 (8,5) | 6,8 (8,4) | 7,3 (8,6) | 6,8 (8,4) | 6,6 (8,3) |
Det sociale miljø | 6,6 (8,3) | 6,4 (8,2) | 6,0 (8,0) | 6,2 (8,1) | 5,9 (8,0) |
Akademiets ledelse | 5,8 (7,9) | 6,0 (8,0) | 5,3 (7,7) | 6,4 (8,2) | 6,1 (8,1) |
Akademiets indretning og udseende | 6,4 (8,2) | 6,4 (8,2) | 6,6 (8,3) | 6,0 (8,0) | 6,0 (8,0) |
Karakterer efter 7-trin skalaen - fra år 2003-2006 omregnet fra 13 skalaen efter Undervisningsministeriets vejledning. Tal i parentes fra 13 skalaen.
Tabellen antyder, er der på enkelte områder er sket et fald i tilfredsheden. Dette har betydning for de indsatsområder, som afdelingen arbejder med i 2008/2009 Læs om resultater for hhv. Datamatiker og Markedsføringsøkonom
KVU afdelingens indsatsområder i 2008/2009:
- Erhvervskontakt
- Internationalisering af uddannelserne
- Øget tilgang af danske studerende
- Fastholdelse af studerende, danske og internaionale
- Det fysiske studiemiljø
- Det sociale studiemiljø
- Pædagogisk udvikling