Se flere kurser indenfor ledelse og proces
Tilbage til oversigt
Økonomi og databehandling for ledere
Valgte hold | |
---|---|
Kursussted | Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde |
Tilmeldingsfrist | 21. maj 2025 |
Startdato | 9. juni 2025 |
Slutdato | 17. juni 2025 |
Varighed | 4,0 dage |
Deltagerpris | 856,00 kr. |
Pris for ledige |
2480,60 kr.
![]() |
Pris udenfor AMU-målgruppe |
2480,60 kr.
![]() |
Undervisningsform | Dagundervisning |
Undervisningstid | 08:10-15:35 |
Beskrivelse | .På kurset vil der afslutningsvis være en faglig evaluering af dit kursusudbytte. |
Kontaktperson | Marianne Christiansen |
Telefonnr | 88523240 |
mch@rhs.dk | |
Kviknummer | 265403amu494462502 |
Minimum antal deltagere | 16 |
Maksimum antal deltagere | 20 |
20 ledige pladser |
|
Fag til kurset: |
---|